從產(chǎn)業(yè)鏈來看,多晶硅環(huán)節(jié)重資產(chǎn)屬性明顯,折舊成本占總成本比重超過20%,同時,多晶硅環(huán)節(jié)生產(chǎn)柔性差,停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)成本較高。電池環(huán)節(jié)70%左右為外購硅片成本, 非硅成本中40-50%左右為銀漿成本。組件生產(chǎn)壁壘低,具有一定的期貨屬性。
(資料圖片僅供參考)
本周,光伏市場價格/數(shù)量變動情況如下所示:
硅料、電池、組件價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|
多晶硅料(致密料) | -9.23 | -34.08 | 2023-5-31 | 118.00 | RMB/KG |
多晶硅 | -2.86 | -12.82 | 2023-6-1 | 170000.00 | 元/噸 |
210mm單晶組件 | -2.42 | -5.85 | 2023-5-31 | 1.61 | RMB/W |
182mm單晶組件 | -1.84 | -5.88 | 2023-5-31 | 1.60 | RMB/W |
光伏玻璃重資產(chǎn)同質(zhì)化,成本為廠商的核心競爭力。而逆變器環(huán)節(jié)資產(chǎn)相對較輕,主要采用以銷定產(chǎn)的模式。國內(nèi)逆變器企業(yè)源于元器件國產(chǎn)化、人工低、迭代快成本低于海外,企業(yè)同款產(chǎn)品成本差異不大。
本周光伏玻璃、逆變器價格追蹤異動情況如下:
光伏玻璃、逆變器價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|
光伏系統(tǒng) | -0.19 | -0.47 | 2023-5-19 | 2.10 | 美元/瓦 |
光伏逆變器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-5-19 | 0.13 | 美元/瓦 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-5-31 | 26.00 | 元/平方米 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-5-31 | 18.50 | 元/平方米 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-5-22 | 0.48 | 美元/瓦 |
本周光伏下游數(shù)據(jù)追蹤異動情況如下:
光伏下游數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|
光伏裝機量 | 43.52 | 43.52 | 2023-4-30 | 4831.00 | 萬千瓦 |
光伏組件出口數(shù)量 | -8.67 | -8.67 | 2023-4-30 | 436839885.00 | 個 |
單晶硅片出口數(shù)量 | 1.26 | 1.26 | 2023-4-30 | 7090.27 | 噸 |
受光伏市場價格/數(shù)量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預(yù)測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|
隆基綠能 | 36.26 | 185.93 | 2023-03-31 | 光伏行業(yè) | 100 | 20.19 |
通威股份 | 109.45 | 225.27 | 2023-03-31 | 光伏業(yè)務(wù) | 60.14 | 39.81 |
TCL中環(huán) | 24.64 | 100.39 | 2023-03-31 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
弘元綠能 | 6.77 | 50.57 | 2023-03-31 | 單晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京運通 | 3.05 | -- | 2023-03-31 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
愛旭股份 | 7.02 | 35.39 | 2023-03-31 | 單晶PERC太陽能電池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 16.58 | 66.52 | 2023-03-31 | 光伏組件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 26.88 | 92.72 | 2023-03-31 | 光伏組件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 18.42 | 72.32 | 2023-03-31 | 光伏行業(yè) | 98.08 | 13.80 |
東方日升 | 3.19 | 18.47 | 2023-03-31 | 太陽能電池及組件 | 74.26 | 1.13 |
福萊特 | 5.11 | 29.41 | 2023-03-31 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:財務(wù)數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務(wù)報告日期)
光伏產(chǎn)業(yè)鏈
光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價值鏈頂端,具有較強話語權(quán)。
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: